|
画面上部にあるグラフ「フェルガードの組み合わせ」の各点の内容を一覧表で示します。 一覧表の中ではグラフの各点を3つの欄の組で表現しています。
| 左 | 中 | 右 |
| ガーデン |
フェルラ酸 0mg |
フェルラ酸 50mg |
フェルラ酸 100mg |
フェルラ酸 150mg |
フェルラ酸 200mg |
フェルラ酸 250mg |
フェルラ酸 300mg |
フェルラ酸 350mg |
フェルラ酸 400mg |
ガーデン |
||||||||||||||||||
| 400mg | 4 | 400mg | ||||||||||||||||||||||||||
| 395mg | 395mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 390mg | 390mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 385mg | 385mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 380mg | 380mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 375mg | 375mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 370mg | 370mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 365mg | 365mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 360mg | 3.5 | 0.5 | 360mg | |||||||||||||||||||||||||
| 355mg | 3.5 | 0.5 | 355mg | |||||||||||||||||||||||||
| 350mg | 3.5 | 350mg | ||||||||||||||||||||||||||
| 345mg | 345mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 340mg | 340mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 335mg | 335mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 330mg | 330mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 325mg | 325mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 320mg | 3 | 1 | 320mg | |||||||||||||||||||||||||
| 315mg | 3 | 0.5 | 0.5 | 315mg | ||||||||||||||||||||||||
| 310mg | 3 | 0.5 | 3 | 1 | 310mg | |||||||||||||||||||||||
| 305mg | 3 | 0.5 | 305mg | |||||||||||||||||||||||||
| 300mg | 3 | 300mg | ||||||||||||||||||||||||||
| 295mg | 295mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 290mg | 290mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 285mg | 285mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 280mg | 2.5 | 1.5 | 280mg | |||||||||||||||||||||||||
| 275mg | 2.5 | 1 | 0.5 | 275mg | ||||||||||||||||||||||||
| 270mg | 2.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 1 | 270mg | ||||||||||||||||||||||
| 265mg | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 265mg | ||||||||||||||||||||||
| 260mg | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 1 | 260mg | |||||||||||||||||||||||
| 255mg | 2.5 | 0.5 | 255mg | |||||||||||||||||||||||||
| 250mg | 2.5 | 250mg | ||||||||||||||||||||||||||
| 245mg | 245mg | |||||||||||||||||||||||||||
| 240mg | 2 | 2 | 240mg | |||||||||||||||||||||||||
| 235mg | 2 | 1.5 | 0.5 | 235mg | ||||||||||||||||||||||||
| 230mg | 2 | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 230mg | ||||||||||||||||||||||
| 225mg | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 225mg | |||||||||||||||||||||
| 220mg | 2 | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 220mg | ||||||||||||||||||||
| 215mg | 2 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 215mg | ||||||||||||||||||||||
| 210mg | 2 | 0.5 | 2 | 1 | 210mg | |||||||||||||||||||||||
| 205mg | 2 | 0.5 | 205mg | |||||||||||||||||||||||||
| 200mg | 2 | 1.5 | 2.5 | 200mg | ||||||||||||||||||||||||
| 195mg | 1.5 | 2 | 0.5 | 195mg | ||||||||||||||||||||||||
| 190mg | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1 | 190mg | ||||||||||||||||||||||
| 185mg | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 185mg | |||||||||||||||||||||
| 180mg | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2 | 180mg | |||||||||||||||||||
| 175mg | 1.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 175mg | |||||||||||||||||||
| 170mg | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 170mg | ||||||||||||||||||||
| 165mg | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 165mg | ||||||||||||||||||||||
| 160mg | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | 160mg | |||||||||||||||||||||
| 155mg | 1.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 155mg | ||||||||||||||||||||||
| 150mg | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 150mg | |||||||||||||||||||||
| 145mg | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 145mg | |||||||||||||||||||||
| 140mg | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 140mg | |||||||||||||||||||
| 135mg | 1 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 0.5 | 2.5 | 135mg | ||||||||||||||||||
| 130mg | 1 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 1 | 3 | 130mg | |||||||||||||||||
| 125mg | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 125mg | |||||||||||||||||||
| 120mg | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3.5 | 120mg | ||||||||||||||||||
| 115mg | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 115mg | |||||||||||||||||||
| 110mg | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 1 | 110mg | ||||||||||||||||||
| 105mg | 1 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 105mg | |||||||||||||||||||
| 100mg | 1 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 100mg | ||||||||||||||||||
| 95mg | 0.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 2.5 | 95mg | ||||||||||||||||||
| 90mg | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | 3 | 90mg | ||||||||||||||||
| 85mg | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 85mg | ||||||||||||||||
| 80mg | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 | 3 | 4 | 80mg | ||||||||||||||||
| 75mg | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 75mg | |||||||||||||||||
| 70mg | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 3.5 | 3 | 1 | 70mg | |||||||||||||||||
| 65mg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 1.5 | 65mg | ||||||||||||||||||
| 60mg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 3 | 2.5 | 1 | 2 | 2 | 60mg | ||||||||||||||||||
| 55mg | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 55mg | |||||||||||||||||||
| 50mg | 0.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 1 | 3 | 50mg | |||||||||||||||||||
| 45mg | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 45mg | |||||||||||||||||||
| 40mg | 2 | 1.5 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 4 | 40mg | |||||||||||||||||||
| 35mg | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 3.5 | 35mg | ||||||||||||||||||||
| 30mg | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 3 | 30mg | |||||||||||||||||||||
| 25mg | 1 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 25mg | ||||||||||||||||||||||
| 20mg | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 20mg | |||||||||||||||||||||||
| 15mg | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 15mg | ||||||||||||||||||||||||
| 10mg | 0.5 | 1 | 10mg | |||||||||||||||||||||||||
| 5mg | 0.5 | 5mg | ||||||||||||||||||||||||||
| 0mg | 0mg | |||||||||||||||||||||||||||
| ガーデン |
フェルラ酸 0mg |
フェルラ酸 50mg |
フェルラ酸 100mg |
フェルラ酸 150mg |
フェルラ酸 200mg |
フェルラ酸 250mg |
フェルラ酸 300mg |
フェルラ酸 350mg |
フェルラ酸 400mg |
ガーデン |
||||||||||||||||||
こちらの一覧表は印刷用にPDFファイルを用意しています。
フェルガードの組み合わせ(ガーデンアンゼリカ 5mg単位) (288KB) ※A4サイズ縦1ページ
![]()
PDFファイルをご覧頂くにはAdobe Reader (無償)が必要です。インストールされていない場合は、
上のアイコンをクリックして、ダウンロードしてからインストールして下さい。
詳しくはアドビシステムズ株式会社のサイトをご覧ください。